Nazwa marki: | ZR Hi-Tech |
Numer modelu: | LT-CR-BT0914AZ |
MOQ: | 1 |
Delivery Time: | 4 tygodnie |
Warunki płatności: | T/T |
Oscylator krystaliczny LT-CR-BT0914AZ z kompensacją temperatury (TCXO) jest najnowszym osiągnięciem w zakresie precyzyjnych rozwiązań ZR.ten TCXO zapewnia stabilność ultraciepłej ±0Wysoka częstotliwość odświeżania zapewnia stałą linijną częstotliwość wyjściową podczas kompensacji temperatury.
Parametry | Specyfikacja | Warunki |
---|---|---|
Numer części | LT-CR-BT0914AZ | |
Zakres częstotliwości | 50 MHz ~ 156,25 MHz | |
Napięcie robocze | 3.3V / 5V | |
Temperatura pracy | -50°C~+85°C | |
Stabilność częstotliwości | ± 0,28 ppm ~ ± 2,0 ppm | -40°C~+85°C @ Wysokość powyżej 6 mm |
Tolerancja częstotliwości | ±0,5 ppm~±1,0 ppm | W czasie przewozu nominalna EFC +25°C |
Forma fali wyjściowej | Fala sinus | |
Hałas fazowy | <-145dBc @ 50~100MHz @ 1kHz Wymagania w zakresie bezpieczeństwa Wymagania w zakresie bezpieczeństwa Wymagania w zakresie bezpieczeństwa |
|
Wymiary | 140,65 mm × 9,35 mm |
Ten wysokiej wydajności TCXO idealnie nadaje się do: