| Nazwa marki: | ZR Hi-Tech |
| Numer modelu: | LT-CR-BO0914A |
| MOQ: | 1 |
| Czas dostawy: | 4 tygodnie |
| Warunki płatności: | T/T |
LT-CR-BO0914A jest najnowszym oscylatorem kryształowym ZR (OCXO) z wysoką precyzją i niską wydajnością szumu fazowego. Zaprojektowany do wymagających zastosowań w komunikacji satelitarnej, stacjach bazowych i instrumentach pomiarowych.
| Parametr | Specyfikacja | Warunki |
|---|---|---|
| Numer części | LT-CR-BO0914A | |
| Zakres częstotliwości | 10 MHz ~ 50 MHz | |
| Napięcie robocze | 3,3 V/5.0 V. | |
| Temperatura robocza | -55 ℃ ~ 95 ℃ | |
| Stabilność częstotliwości | ≤ ± 500ppb | -55 ℃ ~ +85 ℃ |
| Tolerancja częstotliwości | ≤ ± 0,3 ppm | W wysyłce, nominalny EFC, +25 ℃ |
| Fali | Fala sinusoidalna | |
| Napięcie sterujące | 3V ~ 5 V. | |
| Szum fazowy (typ.) | -110DBC/Hz@10Hz -130DBC/Hz@100 Hz -155DBC/HZ@1KHz -160DBC/HZ@10KHz -165DBC/HZ@100KHz |
Typowa częstotliwość: 10 MHz przy +25 ℃ |
| Wymiary | 14,6 × 9,3 × 8,5 mm |